Garmin Fenix 5S
The Garmin Fenix 5S is a premium smaller-sized (42 mm) multisport GPS watch with Elevate™ wrist heart rate technology. Preloaded activity profiles for all of your sports and adventures. Put key stats at your fingertips with the performance widget that shows your training status, training load and more. Connected features include smart notifications, automatic uploads to Garmin Connect™ online fitness community and personalization through free watch faces and apps from our Connect IQ™ store. Outdoor sensors, including GPS and GLONASS satellite reception and 3-axis compass with gyroscope and barometric altimeter. Battery life: up to 9 days in smartwatch mode (depending on settings), up to 14 hours in GPS mode or up to 35 hours in UltraTrac™ battery saver mode.
For serious athletes and adventurers who want to do more, not wear more — fēnix 5S is the perfect fit. It’s our premium multisport watch that offers full-size performance in a lighter, sleeker, more compact design. So you can beat yesterday with advanced features such as wrist-based heart rate¹, built-in activity profiles, navigation functions, and performance metrics that measure the effectiveness of your workout. It’s one smart sport watch you can comfortably wear anywhere — office or outback — to keep pace with your active lifestyle.
Specification
General |
|
LENS MATERIAL | chemically strengthened glass or sapphire crystal |
---|---|
BEZEL MATERIAL | stainless steel |
CASE MATERIAL | Fiber-reinforced polymer with stainless steel rear cover |
QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE | included (20 mm) |
STRAP MATERIAL | Silicone, suede or steel |
PHYSICAL SIZE | 42 x 42 x 15 mm |
DISPLAY SIZE | 1.1” (27.94 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 218 x 218 pixels |
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | 67 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch mode: Up to 9 days GPS/HR mode: Up to 14 hours UltraTrac™ mode: Up to 35 hours without wrist heart rate |
WATER RATING | 10 ATM |
COLOR DISPLAY | Yes |
MEMORY/HISTORY | 64 MB |
Clock Features |
|
TIME/DATE | Yes |
---|---|
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
Sensors |
|
GPS | Yes |
---|---|
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETERY | Yes |
COMPASS | Yes |
GYROSCOPE | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
THERMOMETER | Yes |
Daily Smart Features |
|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
---|---|
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
CONNECTIVITY | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® with sapphire editions |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
VIRB® REMOTE | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | Yes |
---|---|
GROUP LIVETRACK | Yes |
Tactical Features |
|
DUAL GRID COORDINATES | Yes |
---|
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | Yes |
---|---|
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
FLOORS CLIMBED | Yes |
DISTANCE TRAVELED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP™ | Yes |
MOVE IQ™ | Yes |
FITNESS AGE | Yes (in app) |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Yes |
Gym & Fitness Equipment |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Indoor Rowing, Strength Training and Cardio Training |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | Yes |
STRENGTH WORKOUTS | Yes |
AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
Training, Planning and Analysis Features |
|
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
---|---|
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
V02 MAX | Yes |
TRAINING STATUS | Yes |
TRAINING LOAD | Yes |
TRAINING EFFECT | Yes |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
CUSTOM ALERTS | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
MANUAL MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
COURSE GUIDANCE | Yes |
GARMIN LIVE SEGMENTS | Yes |
STRAVA LIVE SEGMENTS | Yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
HOT KEYS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Heart Rate Features |
|
HR ZONES | Yes |
---|---|
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
RECOVERY TIME | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | Yes (with compatible accessory) |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running, Trail Running |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
RUNNING DYNAMICS | Yes (with compatible accessory) |
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (THE DEGREE OF ‘BOUNCE’ IN YOUR RUNNING MOTION AND THE COST-BENEFIT RATIO WITH STRIDE LENGTH) | Yes (with compatible accessory) |
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (SHOWS HOW MUCH TIME, IN THE RUNNING MOTION, YOUR FOOT IS ON THE GROUND RATHER THAN IN FLIGHT AND LETS YOU CHECK YOUR RUNNING SYMMETRY) | Yes (with compatible accessory) |
STRIDE LENGTH (REAL TIME) | Yes (with compatible accessory) |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
PERFORMANCE CONDITION (AFTER RUNNING 6–20 MINUTES, COMPARES YOUR REAL-TIME CONDITION TO YOUR AVERAGE FITNESS LEVEL) | Yes |
LACTATE THRESHOLD (THROUGH ANALYSIS OF YOUR PACE AND HEART RATE, ESTIMATES THE POINT WHERE YOUR MUSCLES START TO RAPIDLY FATIGUE) | Yes (with compatible accessory) |
RUN WORKOUTS | Yes |
RACE PREDICTOR | Yes |
FOOT POD CAPABLE | Yes |
Golfing Features |
|
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
---|---|
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic |
DIGITAL SCORECARD | Yes |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
GARMIN AUTOSHOT™ | Yes |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
TRUSWING™ COMPATIBLE | Yes |
ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
Outdoor Recreation Features |
|
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Jumpmaster, Tactical |
---|---|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
BACK TO START | Yes |
TRACBACK® | Yes |
ULTRATRAC MODE | Yes |
ELEVATION PROFILE | Yes |
DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
VERTICAL SPEED | Yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
COMPATIBLE WITH BASECAMP™ | Yes |
GPS COORDINATES | Yes |
PROJECTED WAYPOINT | Yes |
SIGHT ‘N GO | Yes |
AREA CALCULATION | Yes (via Connect IQ™) |
HUNT/FISH CALENDAR | Yes (via Connect IQ™) |
SUN AND MOON INFORMATION | Yes (via Connect IQ™) |
Cycling Features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
---|---|
COURSES | Yes |
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Yes (with compatible accessory) |
COMPATIBLE WITH VECTOR™ (POWER METER) | Yes |
POWER METER COMPATIBLE | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) | yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors) |
Swimming Features |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
---|---|
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
“REPEAT ON” REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | Yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
See More Watches
We do not sell any replica products. We believe in quality. Not in quantity.
Call for any enquiry: +8801302555180; +8801752771463
Reviews
There are no reviews yet.